Di soli estratti(non siamo ancora all'All Grain e ne dovrà passare di tempo) vi sottopongo la mia ricetta:
| Stefius English IPA |
| English IPA |
| Type: Extract | Date: 10/08/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batch Size (fermenter): 20,00 l | Brewer: Stefius House | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boil Size: 11,00 l | Boil Time: 60 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| End of Boil Volume 9,11 l | Equipment: Pentola 21 LT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Final Bottling Volume: 19,50 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taste Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingredients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beer Profile
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Original Gravity: 1,058 SG | Est Color: 25,5 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Est Final Gravity: 1,007 SG | Bitterness: 54,0 IBUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estimated Alcohol by Vol: 6,7 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonation and Storage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonation Type: Bottle | Volumes of CO2: 2,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressure/Weight: 163,22 g | Carbonation Used: Bottle with 163,22 g Corn Sugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keg/Bottling Temperature: 22,0 C | Age for: 30,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermentation: Ale, Two Stage | Storage Temperature: 22,0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Created with BeerSmith
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appena pronte conto di pubblicare anche qualche foto...
Si accettano consigli, critiche e osservazioni.
Saluti
The beer in on!
Nessun commento:
Posta un commento